Упаковка EML TO-CAN, 5,6 мм, 10G
Номер модели: 1.01.00.0089
Торговое название: Беликомм
Тип крепления: другие
Описание: Коаксиальный лазерный диод
Тип: ФОТОДИОД
- Внедрение продукции
Описание видео
Ключевые атрибуты
| Номер модели | 1.01.00.0089 |
| Название бренда | Беликомм |
| Тип монтажа | другие |
| Описание | Коаксиальный лазерный диод |
| Тип | ФОТОДИОД |
| Место происхождения | Фуцзянь, Китай |
| Тип упаковки | Поверхностный монтаж |
| Пакет/кейс | Коаксиальный |
| Ряд | ПД |
| Тип поставщика | оригинальный производитель, ODM, агентство, розничный торговец |
| Доступные носители | Техническое описание, Фото |
| Макс. Прямое напряжение | 2 |
| Макс. Обратное напряжение | 0.8 |
| Макс. Прямой ток | 100 |
| Макс. Обратный ток | 1 |
| Тип ТО | Фотодиод К-CAN |
| Пропускная способность | 10G |
| Диаметр | 32 |
| фокусное расстояние | 6.2 |
| Объектив | сферическая линза |
Упаковка и доставка
| Продажа единиц | Один предмет |
| Размер одной упаковки | 20х15х5 см |
| Одиночный вес брутто | 0,250 кг |
Время выполнения
| Количество (шт.) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Срок выполнения (дней) | 5 | 7 | 10 | Для переговоров |
Описание продукции
Функции
Высокая чувствительность, низкие возвратные потери
Низкий темновой ток, низкая емкость
Лазерная сварка, высокая надежность и длительный срок эксплуатации InGaAs PIN-PD в качестве приемника
Абсолютные максимальные рейтинги (градус Tc=25)
| Параметр | Символ | Мин. | Тип | Макс. | Единица |
| Мощность насыщения | P.S. | 3 | - | - | дБм |
| Прямой ток | Если | - | - | 10 | мА |
| Реверсивное напряжение | Вр | - | 5 | 15 | V |
| Температура рабочего корпуса | Вершина | -40 | - | 85 | оС |
| Температура хранения | Т стг | -40 | - | 85 | оС |
| Свинцовая пайка (температура/время) | - | - | 260/10 | - |
Оптические и электрические характеристики (степень Tc=25)
| Параметр | Символ | Мин. | Тип | Макс. | Единица | Условия испытания |
| Рабочая длина волны | Кусочек | 1100 | - | 1650 | нм | |
| Отзывчивость | R | 0.7 | - | - | A/W | Вр=5В, 位=1310нм |
| Темный ток | Идентификатор | - | 0.2 | 1 | нет данных | Вр=5В |
| Емкость | C | - | - | 0.25 | пф | Вр=5В, f=1МГц, корпус открыт |
| Пропускная способность | чб | 10 | - | - | ГГц | Вр=5В, нагрузка 50°с при длине провода=6мм, корпус открыт |
| Оптические обратные потери | РЛ | 35 | - | - |
горячая этикетка : Эмл 5,6 мм, 10 г в -банке, Китай Эмл 5,6 мм, 10 г, в -банке производители, поставщики, фабрика
←
Предыдущая статья: Лазер DWDM TEC DFB-LD
Следующая статья: Бесплатно
→
Отправить запрос














