Коаксиальный лазерный диод 1550 нм, 2 мВт
Номер модели: BLLD-PSA2-D5520H-2GR(TEC)
Торговое название: Беликомм
Тип крепления: универсальный тип.
Описание: Лазерный коаксиальный лазерный модуль DFB
Тип: Лазерный диод
- Внедрение продукции
Описание видео
Ключевые атрибуты
| Номер модели | БЛЛД-PSA2-D5520H-2GR(TEC) |
| Название бренда | Беликомм |
| Тип монтажа | Универсальный тип |
| Описание | DFB Laser Коаксиальный лазерный модуль |
| Тип | Лазерный Диод |
| Место происхождения | Фуцзянь, Китай |
| Тип упаковки | Сквозное отверстие |
| Пакет/кейс | Коаксиальный |
| Рабочая температура | -20~+70 градусов градусов |
| Приложение | Оптический модуль двусторонней печати и оптические трансиверы |
| Тип поставщика | Оригинальный производитель, ODM, агентство, розничный торговец |
| Доступные носители | Технический паспорт, фото |
Упаковка и доставка
| Продажа единиц | Один предмет |
| Размер одной упаковки | 29Х22,5Х5,5 см |
| Одиночный вес брутто | 1.000 кг |
Время выполнения
| Количество (шт.) | 1 - 100 | 101 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
| Срок выполнения (дней) | 10 | 16 | 18 | Для переговоров |
Спецификация
Функции
Прямая модуляция 1550 нм с охлаждаемым DFB-LD в качестве передатчика
Низкий уровень шума, низкие искажения, низкий пороговый ток
Встроенный-InGaAs/PIN-монитор
Высокая надежность, длительный срок службы
Абсолютные максимальные рейтинги (градус Tc=25)
| Параметр | Символ | Мин | Тип | Макс | Единица | Примечания |
| Обратное напряжение (LD) | Вр(ЛД) | - | - | 2 | V | CW |
| Прямой ток (LD) | Если(ЛД) | - | - | 100 | мА | CW |
| Обратное напряжение (MPD) | Вр(ПД) | - | - | 15 | V | CW |
| Прямой ток (MPD) | Если(ПД) | - | - | 2 | мА | |
| Температура хранения | Цстг | -40 | - | 85 | степень | |
| Рабочая температура | Топр | -20 | - | 70 | степень | |
| Температура/время пайки свинца | Ц | - | 260/10 или 360/5 | - | степень /С | |
| Радиус изгиба волокна | R | 30 | - | - | мм |
Оптические и электрические характеристики передатчика
| Параметр | Символ | Мин | Тип | Макс | Единица | Условия испытания |
| Пороговый ток | Это | 3 | - | 15 | мА | CW |
| - | - | 50 | мА | CW,T=85 градус | ||
| Рабочее напряжение | Вф | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| Оптическая выходная мощность | Пф | 2 | - | 3 | мВт | CW, если=Ith+20мА |
| Центральная длина волны | λ | 1540 | 1550 | 1560 | нм | |
| Время нарастания/падения (20-80%) | Тр/Тф | - | - | 120 | PS | Если=Ith, Po=Pf, 50 Ом |
| Мониторинг тока | Я | 100 | - | 1000 | ЮА | CW, если=Ith+20мА |
| Емкость | C | - | 10 | 15 | ПФ | VRD=5В, ф=1МГц |
| Темный ток | Идентификатор | - | - | 100 | нет данных | ВРД=5В |
| Спектральная ширина (-3 дБ) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | нм | CW, если=Ith+20мА |
| Эффективность уклона | ЮВ | 0.1 | - | - | W/A | CW, если=Ith+20мА |
| Ошибка отслеживания | ТЭ | -1.5 | - | 1.5 | дБ | CW, Im=Постоянный и |
| Если=Ith+20мА | ||||||
| Пропускная способность | ЧБ | - | 2.5 | - | ГГц | |
| Боковой режим | СМСР | 30 | - | - | дБ | CW, если= Ith+20мА |
| Коэффициент подавления | ||||||
| Оптическая изоляция | Изо | 30 | - | - | дБ | - |
| ТИК | Qмакс | - | - | 0.6 | W | - |
| Imax | - | - | 0.9 | A | - | |
| Вмакс | - | - | 1.2 | V | - | |
| ΔT | - | 40 | - | K | - | |
| Термисторное сопротивление | Рт | - | 9.9 | - | kΩ | - |
| Относительная интенсивность шума | РИН | - | - | -130 | дБ/Гц | - |
Контурная схема и назначение контактов

Информация о заказе
| X | X | -X | X | X | X | -X | X | R |
| Тип разъема | Модель сборки | ЛД | Передатчик | Власть | ЛД | Скорость даты | Изолятор | ROHS для рекламы и видео |
| Тип | Длина волны | Назначение | ||||||
| Ф:ФК/УПК | 1: Тип 1 | Д:ДФБ | 31:1310 нм | 20:2,0 мВт | Х: тип Н | 2:2,5 Гбит/с | Г: изолятор | R: пройти ROHS |
| С:СК/УПК | 2: Тип 2 | Ф:ФП | .….. | 30:3,0 мВт | НЕТ: ничего | |||
| Т:СТ/ПК | 3: Тип 3 | 55:1550 нм | ||||||
| Лос-Анджелес:LC/APC | 4: Тип 4 | …… | ||||||
| ФА:ФК/АПК | 5: Тип 5 | 61:1610 нм | ||||||
| СА:СК/АПК | Другие | |||||||
| …… |
Упаковка продукта




Профиль компании









Менеджмент качества и патентные сертификаты


Часто задаваемые вопросы
В1: вы производитель или торговая компания?
О: мы являемся производителем с более чем 10-летним опытом экспорта, с профессиональной командой исследований и разработок и командой продаж. Наша компания была основана в 2004 году.
В2: предоставляете ли вы образцы?
О: Да, добро пожаловать к нам для тестирования образцов.
В3: какое время доставки, если мы размещаем заказ?
О: это зависит от количества заказа. Обычно мы можем доставить товар в течение 10-15 рабочих дней, для большего количества заказа давайте подтвердим, когда вы размещаете официальный заказ.
В4: проверяете ли вы все свои товары перед доставкой?
О: Да, у нас есть 100% проверка перед доставкой.
В5: Как справиться с неисправностью?
О: Во-первых, наша продукция производится в строгой системе контроля качества, и процент дефектов будет менее 0,2%. Во-вторых, в течение гарантийного периода мы проверим проблему и подтвердим решение, включая повторный -звонок в соответствии с реальной ситуацией.
горячая этикетка : Коаксиальный лазерный диод 1550 нм, 2 МВт, Китай Коаксиальный лазерный диод 1550 нм, 2 МВт производители, поставщики, завод














